Simbol Elektonika dasar maupun simbol elektrik diperlukan disaat kita membuat gambar sistem rangkaian elektrik ataupun rangkaian elektronik. Penggunaan simbol-simbol ini
tentunya akan mempermudah pembangunan skema rangkaian serta juga mempermudah pemahaman disaat proses perakitan dilakukan.
Seorang electician atau istalatir listrik akan terlebih dahulu membaca skema dari rangkaian elektrik sebelum melalukan proses pemasangan, hal ini dilakukan pula oleh seorang electronic technician. Manfaat penggunaan simbol ini tidak hanya saat proses pembangunan saja, tapi pada saat melakukan penelusuran / trouble shooting untuk service dan maintenance / perbaikan yang diperlukan. Berikut berbagai simbol elektronika dasar yang perlu diketahui:
SIMBOL | KOMPONEN | KETERANGAN |
---|---|---|
Symbol Sambungan | ||
Kabel atau Wire Listrik | Konduktor atau Kabel penghubung | |
Koneksi kabel | Statusnya Terhubung | |
Kabel dengan tidak terkoneksi | Statusnya Tidak Terhubung atau Terputus | |
Simbol Elektronika Dasar Relay dan Simbol Saklar /Switch | ||
Toggle Switch S P S T | Statusnya Terputus dalam kondisi open | |
Toggle Switch S P D T | Statusnya Memilih dua terminal koneksi | |
Saklar Push Button [N O] | Statusnya Terhubung ketika ditekan | |
Saklar Push Button [N C] | Statusnya Terputus ketika ditekan | |
D I P Switch | Statusnya Saklar Banyak /Multiswitch | |
Relay S P S T | Statusnya Koneksi Untuk Open & Close digerakan dengan elektro magnetik. | |
Relay S P D T | ||
Jumper | Koneksi memakai pemakaian jumper | |
Solder Bridges | Koneksi memakai teknik disolder | |
Symbol Ground | ||
Earth Grounds | Statusnya Referensi adalah 0 suatu sumber listrik | |
Chassis Grounds | Statusnya Ground dihubungkan kepada badan suatu rangkaian listrik | |
Common / Digital Grounds | ||
Simbol Elektronika Dasar Resistor | ||
Resistor | Resistor bekerja dengan menahan arus yang berjalan dalam suatu rangkaian listrik | |
Resistor | ||
Potensio Meters | Berfungsi untuk menahan arus di rangkaian listrik namun angka resistansi pada tiga titik terminal bisa diatur | |
Potensio Meters | ||
Variable Resistors | Berfungsi untuk menahan arus di rangkaian listrik namun angka resistansi pada dua titik terminal bisa diatur | |
Variable Resistors | ||
Simbol Elektronika Dasar Kapasitor / Condensator | ||
Condensators Bipolar | Gunanya menyimpan sebuah arus listrik untuk beberapa waktu | |
Condensators Nonpolar | ||
Condensators Bipolar | Disebut ELCO atau Electrolytic Condensator | |
Kapasitor yang berpolar | Disebut ELCO atau Electrolytic Condensator | |
Variable Condensator | Kapasitor yang nilainya pada kapasitansi bisa diatur | |
Simbol Elektronika Dasar Induktor / Kumparan | ||
coil, lilitan, spul, induktor, kumparan | komponen ini menghasilkan medanmagnet saat arus listrik mengalirinya | |
Induktor beserta inti besi | Kumparan ini memiliki inti besi seperti halnya dengan trafo | |
Induktor Variable | Lilitan ini angka induktansinya bisa diatur | |
Simbol Elektronika Dasar Power Supply | ||
Sumber tegangn D C | Menghasilkn tegangn searh ttap atau konstan | |
Sumbr Arus | Menghasilkn sumbr arus tetap | |
Sumbr tegangn A C | Sumbr tegangn bolak balik seprti dr Perusahaan Listrik Negara / PLN | |
Generator | Penghasil tegangn listrik bolah balik sperti pembngkit listrik Perusahaan Listrik Negara / PLN | |
Baterai | Menghasilkn tegangn searh ttap | |
Baterai lebih dr 1 Cell | Menghasilkn tegagn searh ttap | |
Sumbr tegangn yg dpt diatur | Sumbr tegangn yn berasl dr rangkain listrik lainnya | |
Sumbr arus yg dpt diatur | Sumbr arus yg berasl dr rangkain listrik lainnya | |
Symbol Meter (Alat Ukur) | ||
Volt Meters | Mengukr tegangn listrik dgn satuan Volt | |
Ampere Meters | Mengukr arus listrk dgn satuan Ampere | |
Ohm Meters | Mengukr resistensi dgn satuan Ohm | |
Watt Metters | Mengukr daya listrk dgn satuan Watt | |
Symbol Lampu | ||
Lamp | Menghasilkn cahaya saat dialir arus listrik | |
Lamp | ||
Lamp | ||
Symbol Dioda | ||
Dioda | Berfungsi sbg penyearh yg dpt mengalirkn arus listrk 1 arah atau forward bias | |
Zener Dioda | Pembuat stabil Tegangn DC / Searah | |
Schottky Dioda | memiliki drop teganan rendh, biasnya terdpt dlm IC logika | |
Varactor Dioda | Gabungn Dioda juga Kapasitor | |
Tunnel Dioda | Tunnel Dioda | |
Light Emitting Diode/ LED | menghasilkn cahaya saat dialri arus listrk DC 1 arah | |
Photo-Dioda | Menghasilkn arus listrk saat mendpt cahaya | |
Symbol Transistor | ||
Transitor Bi polar N P N | Arus listrk akan mengalr / EC saat basis /B menjadi positif | |
Transistor Bi polar P N P | Arus listrk akan mengalr/ CE saat basis/ B menjadi negatif | |
Transitor-Darlington | Gabungn dari 2 transistor Bipolar tuk meningkatkn penguatn | |
Transistor J F E T-N | Field Effects Transistor kanal-N | |
Transistor J F E T-P | Field Effects Transistor kanal-P | |
Transistor N M O S | Transistor M O S F E T kanal-N | |
Transistor P M O S | Transistor M O S F E T kanal-P | |
Symbol dr Komponen Lainnya | ||
Motor | adalah simbol Motor Listrik | |
Transformator, Trafo, Transformer | Penurun & penaik tegangn A C Bolak-Balik | |
Bell Listrik | Berbunyi saat dialir arus listrk | |
Buzzer | Penghasl suar buzz saat dialir arus listrk | |
Fuse, Sikring | Pengaman yg akan putus saat melebih kapasits arus | |
Sikring/ Fuse | ||
B u s | Terdir dr banyk jalur data ato jalur addres | |
B u s | ||
B u s | ||
O p t o Coupler | Sbg isolasi antar 2 rangkain yg berbda. Dihubungkn oleh cahya | |
Speakers | Mengubh signal listrk menjd suara | |
Microphone/ Mic | Mengubh sinyal suara menjd arus listrk | |
Operational Amplifier, Op Amp | Penguat sinyal input | |
Schmitt Triggers | Dpt mengurang noise | |
Analog to Digital, ADC | Mngubah sinyal analog menjdi data digital | |
Digital to Analog, DAC | Mngubah data digital menjd sinyal analog | |
Ocsilator, Crystal | Pnghasil pulsa | |
Symbol Antenna | ||
Antena | Pemancar & penerim sinyal radio | |
Antena | ||
Dipole Antena | Gbungan dr simple Antena | |
Simbol Elektronika Dasar Gerbang Logika / Digital | ||
N O T Gate | Out put akan merupkan kebalikn input | |
A N D Gate | Out put akan 0 jk salah 1 input 0 | |
N A N D Gate | Out put akan 1 jk salah 1 input 0 | |
O R Gate | Out put akan 1 jk salah 1 input 1 | |
N O R Gate | Out put akan 0 jk salah 1 input 1 | |
EX OR Gate | Out put akan 0 jk input adalah sama | |
D Flip Flop | Dpt brfungsi sbg pnyimpan data | |
Multiplexer 2-to-1 | Menyeleksi salah 1 data input yg akan dkirim keoutput | |
Multiplexer 4-to-1 | ||
D Multiplexer 1-to-4 | Mnyeleksi data input tuk dkirim kesalah 1 output |
0 komentar on "Simbol Elektronika Dasar"
Posting Komentar